Die Sektion Fußball war Gründungssektion des Vereins DSG Union St. Martin am 23.01.1966.
Vereinsfarben: Blau / Gelb.
1966/67: Erste Meisterschaftssaison in der 4. Klasse – Spielstätte: "in der Stapfenedt"
1969/71: Bau Fußballplatz und Kabinen im "Aubachgelände"
1972/73: Meister der 3. Klasse Nord
1977/78: Meister der 2. Klasse Nord
1981/82: Meister der 1. Klasse Nord und erster Aufstieg in die Bezirksliga Nord
1986/87: Beste Platzierung in der Bezirksliga: Rang 6
1987/88: Abstieg nach 6 Jahren Bezirksligazugehörigkeit
1991/92: Abstieg in die 2. Klasse
1993: Eröffnung neue Fußball und Stockbahnanlage "Aubachstadion"
1996/97: Aufstieg in die 1. Klasse Nord
1997/98: Wiederabstieg in die 2. Klasse Nord
2002: Fußballgelände wird bei Hochwasser schwer beschädigt
2002/03: Meister der 2. Klasse Nord; U19 Meisterschaft in der OÖ Leistungsliga (Spiele gegen Pasching, FC Wels, Vorwärts Steyr, etc.)
2003: Eröffnung der neuen Kabine mit Nebenanlagen
2004/05: Meister der 1. Klasse Nord und Wiederaufstieg in die Bezirksliga Nord nach 17 Jahren "Unterklasse"; U19 Meister in der Regionsliga
2005/06: Bezirksliga Rang 5; U19 Meister in der Regionsliga
2006: Austragung Schülerliga Landesfinale
2006/07: Beste Platzierung der Vereinsgeschichte: Bezirksliga Rang 3
2008/09: Meister der Bezirksliga Nord und erster Aufstieg in die Landesliga Ost
2011/12: Erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte mit Platz 6 und 41 erreichten Punkten in der Landesliga Ost und Titelgewinn der Reservemannschaft
2012/13: Meister der Landesliga Ost und Aufstieg in die OÖ-Liga
24.8.2013: Erstmals Tabellenführer der OÖ-Liga
2013/14: Meistertitel der 1b-Mannschaft und Aufstieg in die 1. Klasse
1966/67 6. Platz (13 Punkte) 4. Klasse A
1967/68 7. Platz (15 Punkte) 4. Klasse B
1968/69 8. Platz (15 Punkte) 4. Klasse B
1969/70 4. Platz (19 Punkte) 4. Klasse Nord
1970/71 5. Platz (25 Punkte) 3. Klasse Nord
1971/72 2. Platz (30 Punkte) 3. Klasse Nord
1972/73 1. Platz (41 Punkte) 3. Klasse Nord
1973/74 6. Platz (19 Punkte) 2. Klasse Nord
1974/75 5. Platz (23 Punkte) 2. Klasse Nord
1975/76 8. Platz (19 Punkte) 2. Klasse Nord
1976/77 12. Platz (13 Punkte) 1. Klasse Nord
1977/78 1. Platz (36 Punkte) 2. Klasse Nord
1978/79 2. Platz (30 Punkte) 1. Klasse Nord
1979/80 10. Platz (23 Punkte) 1. Klasse Nord
1980/81 5. Platz (25 Punkte) 1. Klasse Nord
1981/82 1. Platz (39 Punkte) 1. Klasse Nord
1982/83 9. Platz (25 Punkte) Bezirksliga Nord
1983/84 11. Platz (22 Punkte) Bezirksliga Nord
1984/85 9. Platz (24 Punkte) Bezirksliga Nord
1985/86 9. Platz (25 Punkte) Bezirksliga Nord
1986/87 6. Platz (27 Punkte) Bezirksliga Nord
1987/88 14. Platz (12 Punkte) Bezirksliga Nord
1988/89 7. Platz (19 Punkte) 1. Klasse Nord
1989/90 9. Platz (17 Punkte) 1. Klasse Nord
1990/91 12. Platz (15 Punkte) 1. Klasse Nord
1991/92 11. Platz (11 Punkte) 1. Klasse Nord
1992/93 11. Platz (14 Punkte) 2. Klasse Nord
1993/94 7. Platz (22 Punkte) 2. Klasse Nordwest
1994/95 9. Platz (16 Punkte) 2. Klasse Nordwest
1995/96 5. Platz (35 Punkte) 2. Klasse Nordwest
1996/97 1. Platz (59 Punkte) 2. Klasse Nordwest
1997/98 12. Platz (11 Punkte) 1. Klasse Nord
1998/99 6. Platz (34 Punkte) 2. Klasse Nordwest
1999/00 3. Platz (37 Punkte) 2. Klasse Nord
2000/01 11. Platz (20 Punkte) 2. Klasse Nord
2001/02 8. Platz (30 Punkte) 2. Klasse Nord
2002/03 1. Platz (55 Punkte) 2. Klasse Nord
2003/04 3. Platz (42 Punkte) 1. Klasse Nord
2004/05 1. Platz (56 Punkte) 1. Klasse Nord
2005/06 5. Platz (44 Punkte) Bezirksliga Nord
2006/07 3. Platz (41 Punkte) Bezirksliga Nord
2007/08 4. Platz (49 Punkte) Bezirksliga Nord
2008/09 1. Platz (56 Punkte) Bezirksliga Nord
2009/10 8. Platz (34 Punkte) Landesliga Ost
2010/11 10. Platz (29 Punkte) Landesliga Ost
2011/12 6. Platz (41 Punkte) Landesliga Ost
2012/13 1. Platz (55 Punkte) Landesliga Ost
2013/14 11. Platz (39 Punkte) OÖ-Liga (KM)
2013/14 1. Platz (59 Punkte) 2. Klasse Nordwest (KM1b)
2014/15 14. Platz (33 Punkte) OÖ-Liga (KM)
2014/15 2. Platz (55 Punkte) 1. Klasse Nord (KM1b), 3:7 Niederlage in Relegation gegen Königswiesen
2015/16 5. Platz (48 Punkte) OÖ-Liga (KM)
2015/16 12. Platz (29 Punkte) 1. Klasse Nord (KM1b), 5.4 Sieg in Relegation gegen Lichtenberg
2016/17 16. Platz (14 Punkte) OÖ-Liga (KM)
2016/17 12. Platz (28 Punkte) 1. Klasse Nord (KM1b)
2017/18 2. Platz (53 Punkte) Landesliga Ost
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen Esternberg (H)
Testspiel
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen Marchtrenk SC (H)
Testspiel
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen Oepping (A)
Testspiel
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen Metallbau Blauensteiner Naarn (A)
Testspiel
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen Vöcklamarkt (A)
Testspiel
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf (A)
Liga
Imagefilm der SU mind.capital St. Martin