1 | LASK Linz A | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 27 |
2 | SPG Ohlsdorf/Gmunden | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 24 |
3 | St. Magdalena A | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 19 |
4 | SV Guntamatic Ried | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 13 |
5 | SPG Schönau/Bad Zell/Pregarten | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 |
6 | SPG St.Martin/St.Peter | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 |
7 | WSC Hertha | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
8 | Pichling | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 |
9 | SPG Mondsee/Zell am Moos | 9 | 2 | 0 | 7 | -28 | 6 |
10 | Altheim | 9 | 1 | 0 | 8 | -45 | 3 |
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen ASKÖ DONAU Linz (A)
Liga
U12: St. Martin i.M gegen SPG Haslach/Rohrbach/St. Stefan A (H)
Liga
U14: SPG St. Martin/Kleinzell/Ottensheim gegen SPG Herzogsdorf/St. Peter/Niederwaldkirchen (A)
Liga
U16: SPG St. Martin/Kleinzell/Ottensheim gegen Edelweiß (H)
Liga
U15: SPG St. Martin/Kleinzell/Ottensheim gegen SPG Haslach/Rohrbach (A)
Liga
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen Kleinzell (A)
Liga
Imagefilm der SU mind.capital St. Martin