1 | Pöschl Heizung-Kälte Aigen-Schlägl | 26 | 17 | 4 | 5 | 31 | 55 |
2 | Arnreit | 26 | 15 | 6 | 5 | 19 | 51 |
3 | Eidenberg/Geng | 26 | 14 | 7 | 5 | 26 | 49 |
4 | Sarleinsbach | 26 | 12 | 6 | 8 | 19 | 42 |
5 | Neustift/Oberka. | 26 | 10 | 6 | 10 | 3 | 36 |
6 | Aschach/D. | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 36 |
7 | Oepping | 26 | 10 | 5 | 11 | -4 | 35 |
8 | Kollerschlag | 26 | 9 | 7 | 10 | -7 | 34 |
9 | Hehenberger Bau Peilstein | 26 | 9 | 6 | 11 | -8 | 33 |
10 | Schenkenfelden | 26 | 7 | 9 | 10 | -1 | 30 |
11 | Walding | 26 | 9 | 2 | 15 | -17 | 29 |
12 | Sareno Union Klaffer | 26 | 7 | 7 | 12 | -13 | 28 |
13 | St. Stefan | 26 | 4 | 6 | 16 | -36 | 18 |
14 | St. Martin i.M 1b | 26 | 7 | 7 | 12 | -12 | 28 |
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen ASKÖ DONAU Linz (A)
Liga
U12: St. Martin i.M gegen SPG Haslach/Rohrbach/St. Stefan A (H)
Liga
U14: SPG St. Martin/Kleinzell/Ottensheim gegen SPG Herzogsdorf/St. Peter/Niederwaldkirchen (A)
Liga
U16: SPG St. Martin/Kleinzell/Ottensheim gegen Edelweiß (H)
Liga
U15: SPG St. Martin/Kleinzell/Ottensheim gegen SPG Haslach/Rohrbach (A)
Liga
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen Kleinzell (A)
Liga
Imagefilm der SU mind.capital St. Martin