1 | SPG St. Martin/Putzleinsd./St. Peter | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 27 |
2 | St. Oswald/Fr. | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 19 |
3 | Altenberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 18 |
4 | Schwertberg | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 |
5 | SPG B. Leonfelden/Reichenthal | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 15 |
6 | Gallneukirchen | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 15 |
7 | SPG Perg | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 10 |
8 | SPG Herzogsdorf/Niederwaldk. | 9 | 2 | 0 | 7 | -32 | 6 |
9 | Naarn | 9 | 1 | 1 | 7 | -20 | 4 |
10 | Rainbach i.M. | 9 | 0 | 1 | 8 | -44 | 1 |
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen FC Blau Weiss Linz (H)
Testspiel
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen SK St. Magdalena (A)
Testspiel
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen Eferding/Fraham (A)
Testspiel
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen Union Raiffeisen Gurten (A)
Cup
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen TRUCKCENTER Altenfelden (H)
Testspiel
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen Steinprofis Oepping (H)
Testspiel
Imagefilm der SU mind.capital St. Martin