1 | SV Pöttinger Grieskirchen | 30 | 21 | 4 | 5 | 44 | 67 |
2 | UVB Vöcklamarkt | 30 | 19 | 7 | 4 | 38 | 64 |
3 | Union Raika Weißkirchen | 30 | 14 | 8 | 8 | 9 | 50 |
4 | Union Edelweiß | 30 | 15 | 5 | 10 | 8 | 50 |
5 | SU mind.capital St. Martin i.M. | 30 | 14 | 6 | 10 | 11 | 48 |
6 | SV Grün-Weiß Micheldorf | 30 | 13 | 8 | 9 | 5 | 47 |
7 | DSG Union HABAU Perg | 30 | 12 | 7 | 11 | 3 | 43 |
8 | ASKÖ DONAU Linz | 30 | 11 | 9 | 10 | 2 | 42 |
9 | USV Erler Haus Neuhofen i. I. | 30 | 10 | 7 | 13 | -6 | 37 |
10 | SV Zebau Bad Ischl | 30 | 10 | 7 | 13 | -11 | 37 |
11 | Wels FC | 30 | 9 | 8 | 13 | -6 | 35 |
12 | SV Gmundner Milch | 30 | 9 | 6 | 15 | -8 | 33 |
13 | SV sedda Bad Schallerbach | 30 | 8 | 9 | 13 | -18 | 33 |
14 | ASV St. Marienkirchen a. d. Polsenz | 30 | 10 | 3 | 17 | -22 | 33 |
15 | Marchtrenk SC | 30 | 6 | 7 | 17 | -12 | 25 |
16 | SV CNC Glück SIERNING | 30 | 4 | 9 | 17 | -37 | 21 |
U16: SPG St. Martin/Kleinzell/Ottensheim gegen SV Guntamatic Ried A (H)
Liga
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen ASKÖ DONAU Linz (A)
Liga
U16: SPG St. Martin/Kleinzell/Ottensheim gegen Edelweiß (H)
Liga
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen Kleinzell (A)
Liga
U17: SPG St. Martin/Kleinzell/Ottensheim gegen SPG Pregarten/Tragwein (A)
Liga
U16: SPG St. Martin/Kleinzell/Ottensheim gegen Donau Linz (A)
Liga
Imagefilm der SU mind.capital St. Martin