1 | Pasching | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 30 |
2 | LASK Linz | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 29 |
3 | SV Josko Ried | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 28 |
4 | Garsten | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 22 |
5 | Wels FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 |
6 | Edelweiß | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 16 |
7 | SPG Vöcklamarkt/Zipf | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 16 |
8 | Marchtrenk SC | 11 | 4 | 0 | 7 | -9 | 12 |
9 | St. Martin i.M | 11 | 3 | 1 | 7 | -19 | 10 |
10 | Schwertberg | 11 | 2 | 1 | 8 | -57 | 7 |
11 | SPG SV/ASKÖ Ebensee | 11 | 1 | 0 | 10 | -38 | 3 |
12 | Braunau FC | 11 | 0 | 1 | 10 | -50 | 1 |
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen ASKÖ DONAU Linz (A)
Liga
U12: St. Martin i.M gegen SPG Haslach/Rohrbach/St. Stefan A (H)
Liga
U14: SPG St. Martin/Kleinzell/Ottensheim gegen SPG Herzogsdorf/St. Peter/Niederwaldkirchen (A)
Liga
U16: SPG St. Martin/Kleinzell/Ottensheim gegen Edelweiß (H)
Liga
U15: SPG St. Martin/Kleinzell/Ottensheim gegen SPG Haslach/Rohrbach (A)
Liga
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen Kleinzell (A)
Liga
Imagefilm der SU mind.capital St. Martin