1 | Hellmonsödt | 26 | 20 | 4 | 2 | 63 | 64 |
2 | St. Martin i.M 1b | 26 | 16 | 7 | 3 | 34 | 55 |
3 | St. Stefan | 26 | 11 | 8 | 7 | -4 | 41 |
4 | Feldkirchen/D. | 26 | 11 | 7 | 8 | 11 | 40 |
5 | Reichenthal | 26 | 8 | 10 | 8 | -1 | 34 |
6 | Sarleinsbach | 26 | 9 | 7 | 10 | -3 | 34 |
7 | Kollerschlag | 26 | 9 | 7 | 10 | -7 | 34 |
8 | Aigen-Schlägl | 26 | 8 | 8 | 10 | 1 | 32 |
9 | Neustift/Oberka. | 26 | 9 | 4 | 13 | -2 | 31 |
10 | Peilstein | 26 | 8 | 7 | 11 | -7 | 31 |
11 | Schenkenfelden | 26 | 9 | 4 | 13 | -11 | 31 |
12 | Klaffer | 26 | 8 | 5 | 13 | -11 | 29 |
13 | Arnreit | 26 | 7 | 4 | 15 | -31 | 25 |
14 | Ulrichsberg | 26 | 7 | 2 | 17 | -32 | 23 |
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen ASKÖ Oedt (H)
Cup
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen St. Peter a.W. (A)
Liga
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen DSG Union HABAU Perg (H)
Liga
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen SV Pöttinger Grieskirchen (A)
Liga
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen Fußballverein BIOHORT Neufelden (A)
Liga
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen SPG Algenmax Pregarten (H)
Liga
Imagefilm der SU mind.capital St. Martin