1 | St. Martin i.M 1b | 24 | 19 | 2 | 3 | 68 | 59 |
2 | St. Stefan | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 | 55 |
3 | Oepping | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 | 54 |
4 | Niederwaldk. | 24 | 13 | 4 | 7 | 8 | 43 |
5 | Haslach | 24 | 12 | 1 | 11 | 3 | 37 |
6 | Nebelberg | 24 | 10 | 5 | 9 | 14 | 35 |
7 | Neufelden | 24 | 10 | 2 | 12 | 1 | 32 |
8 | St. Veit i.M. | 24 | 8 | 6 | 10 | -7 | 30 |
9 | Herzogsdorf/N. | 24 | 8 | 5 | 11 | -15 | 29 |
10 | St. Oswald/H. | 24 | 8 | 3 | 13 | -12 | 27 |
11 | Kleinzell | 24 | 6 | 7 | 11 | -14 | 25 |
12 | Aschach/D. | 24 | 4 | 5 | 15 | -28 | 17 |
13 | Kirchberg/D. | 24 | 0 | 1 | 23 | -93 | 1 |
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen FC Blau Weiss Linz (H)
Testspiel
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen SK St. Magdalena (A)
Testspiel
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen Eferding/Fraham (A)
Testspiel
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen Union Raiffeisen Gurten (A)
Cup
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen TRUCKCENTER Altenfelden (H)
Testspiel
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen Steinprofis Oepping (H)
Testspiel
Imagefilm der SU mind.capital St. Martin