1 | Rohrbach/Berg | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 |
2 | Mauthausen | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 18 |
3 | SPG Eidenberg/Oberneuk. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 |
4 | SPG Lembach/Kirchberg | 9 | 5 | 0 | 4 | -4 | 15 |
5 | SPG Gramast./Lichtenb./Rottenegg | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
6 | SPG Arbing/Saxen | 9 | 4 | 1 | 4 | -7 | 13 |
7 | St. Martin i.M | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 |
8 | Katsdorf Union | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 |
9 | SPG Pregarten/Neumarkt/Hagenb. | 9 | 3 | 0 | 6 | -19 | 9 |
10 | Gutau | 9 | 2 | 0 | 7 | -6 | 6 |
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen ASKÖ Oedt (H)
Cup
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen St. Peter a.W. (A)
Liga
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen DSG Union HABAU Perg (H)
Liga
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen SV Pöttinger Grieskirchen (A)
Liga
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen Fußballverein BIOHORT Neufelden (A)
Liga
U17: SPG St. Martin/Kleinzell/Ottensheim gegen Puchenau (A)
Liga
Imagefilm der SU mind.capital St. Martin