1 | Gutau | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 27 |
2 | St. Martin i.M | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 22 |
3 | Perg Union | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 16 |
4 | SPG Nebelberg/Julbach/Peilstein | 9 | 5 | 1 | 3 | -7 | 16 |
5 | SPG Putzleinsd./Kollerschlag | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 |
6 | Rohrbach/Berg | 9 | 4 | 0 | 5 | -15 | 12 |
7 | Neumarkt i.M. | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
8 | Naarn | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 |
9 | SPG Saxen/Arbing | 9 | 1 | 2 | 6 | -24 | 5 |
10 | SPG Katsdorf | 9 | 1 | 1 | 7 | -34 | 4 |
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen FC Blau Weiss Linz (H)
Testspiel
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen SK St. Magdalena (A)
Testspiel
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen Union Raiffeisen Gurten (A)
Cup
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen Eferding/Fraham (A)
Testspiel
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen TRUCKCENTER Altenfelden (H)
Testspiel
KM-1b: St. Martin i.M 1b gegen Steinprofis Oepping (H)
Testspiel
Imagefilm der SU mind.capital St. Martin