1 | Gutau | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 27 |
2 | St. Martin i.M | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 22 |
3 | Perg Union | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 16 |
4 | SPG Nebelberg/Julbach/Peilstein | 9 | 5 | 1 | 3 | -7 | 16 |
5 | SPG Putzleinsd./Kollerschlag | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 |
6 | Rohrbach/Berg | 9 | 4 | 0 | 5 | -15 | 12 |
7 | Neumarkt i.M. | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
8 | Naarn | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 |
9 | SPG Saxen/Arbing | 9 | 1 | 2 | 6 | -24 | 5 |
10 | SPG Katsdorf | 9 | 1 | 1 | 7 | -34 | 4 |
U10: St. Martin i.M gegen SPG St. Stefan/Haslach (A)
Liga
U10: St. Martin i.M gegen SPG Niederwaldkirchen/Herzogsdorf (H)
Liga
U09: St. Martin i.M gegen SPG Haslach/St. Stefan (A)
Liga
U11: St. Martin i.M gegen SPG Kollerschlag/Nebelberg (A)
Liga
KM: SU STRASSER Steine St. Martin i.M. gegen ASKÖ DONAU Linz (A)
Liga
U08: St. Martin i.M gegen Ottensheim B (A)
Liga
Imagefilm der SU mind.capital St. Martin